中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)2020年度決算公開表
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門:中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 1,564.23 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 1,368.18 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 6.14 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 106.02 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 54.59 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 81.50 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 1,570.37 | 本年支出合計(jì) | 58 | 1,610.29 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 59 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 67.47 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 27.56 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 1,637.84 | 總計(jì) | 62 | 1,637.84 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
收入決算表 | ||||||||
公開02表 | ||||||||
部門:中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 1,570.37 | 1,564.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,328.53 | 1,322.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.14 |
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 1,328.53 | 1,322.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.14 |
2010201 | 行政運(yùn)行 | 960.25 | 960.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 312.86 | 306.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
2010204 | 政協(xié)會(huì)議 | 15.08 | 15.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 38.04 | 38.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 54.32 | 54.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 54.32 | 54.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出決算表 | |||||||
公開03表 | |||||||
部門:中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 1,610.29 | 1,202.23 | 408.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,368.18 | 960.13 | 408.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 1,368.18 | 960.13 | 408.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010201 | 行政運(yùn)行 | 958.90 | 926.50 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 306.10 | 0.00 | 306.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010204 | 政協(xié)會(huì)議 | 63.08 | 0.00 | 63.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 37.81 | 33.63 | 4.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010299 | 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 54.59 | 54.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 54.59 | 54.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 52.55 | 52.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 81.50 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開04表 | ||||||||
部門:中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,564.23 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 1,365.54 | 1,365.54 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 106.02 | 106.02 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 54.59 | 54.59 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 81.50 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 1,564.23 | 本年支出合計(jì) | 59 | 1,607.64 | 1,607.64 | 0.00 | 0.00 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 64.21 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 64.21 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
總計(jì) | 32 | 1,628.44 | 總計(jì) | 64 | 1,628.44 | 1,628.44 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況?!? |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開05表 | ||||
部門:中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 1,607.64 | 1,202.23 | 405.41 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,365.54 | 960.13 | 405.41 |
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 1,365.54 | 960.13 | 405.41 |
2010201 | 行政運(yùn)行 | 958.90 | 926.50 | 32.40 |
2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 303.46 | 0.00 | 303.46 |
2010204 | 政協(xié)會(huì)議 | 63.08 | 0.00 | 63.08 |
2010250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 37.81 | 33.63 | 4.18 |
2010299 | 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 106.02 | 106.02 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 54.59 | 54.59 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 54.59 | 54.59 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 52.55 | 52.55 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 81.50 | 81.50 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 81.50 | 81.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公積金 | 81.50 | 81.50 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門:中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 1,024.81 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 160.47 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 307.43 | 30201 | 辦公費(fèi) | 15.93 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 211.21 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 213.63 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.12 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.27 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
30107 | 績(jī)效工資 | 9.33 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0.12 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 106.14 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 12.64 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 54.46 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 39.97 | 30211 | 差旅費(fèi) | 15.34 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 81.60 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 3.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 1.04 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 16.84 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 14.47 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.56 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 71.97 | |||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 2.37 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 30.96 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,041.65 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 160.58 | |||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開07表 | |||||||||||
部門:中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.04 |
注:本表反映部門本年度"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為"三公"經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||
公開08表 | |||||||
部門:中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | |||||||
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
公開09表 | ||||
部門:中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)(匯總) | 金額單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議梧州市委員會(huì)沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。