政協(xié)2017年決算公開表格
表一:收入支出決算總表 | |||
金額單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 決算數(shù) |
一、財(cái)政撥款收入 | 1,558.50 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 1,426.82 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 3.32 | 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 |
0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 80.76 | |
0.00 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 31.70 | |
0.00 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | |
0.00 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | |
0.00 | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | |
0.00 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 | |
0.00 | 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | |
0.00 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | |
0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 | |
0.00 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | |
0.00 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | |
0.00 | 十九、住房保障支出 | 67.09 | |
0.00 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十一、其他支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 0.00 | |
0.00 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 0.00 | |
本年收入合計(jì) | 1,561.82 | 本年支出合計(jì) | 1,606.37 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 52.26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 7.72 |
0.00 | 0.00 | ||
總計(jì) | 1,614.08 | 總計(jì) | 1,614.08 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 |
表二:收入決算表 | ||||||||||
金額單位:萬元 | ||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計(jì) | 1,561.82 | 1,558.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,382.27 | 1,378.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | ||
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 1,382.27 | 1,378.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | ||
2010201 | 行政運(yùn)行 | 866.22 | 866.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 313.26 | 313.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政協(xié)會(huì)議 | 65.55 | 65.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委員視察 | 133.92 | 133.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 80.76 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運(yùn)行 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)收入情況。 |
表三:支出決算表 | |||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 1,606.37 | 1,093.77 | 512.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,426.82 | 914.22 | 512.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 1,426.82 | 914.22 | 512.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政運(yùn)行 | 910.90 | 910.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 313.26 | 0.00 | 313.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政協(xié)會(huì)議 | 65.42 | 0.00 | 65.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委員視察 | 133.92 | 0.00 | 133.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 80.76 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運(yùn)行 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表 | |||||||
金額單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,558.50 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 1,423.50 | 1,423.50 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 0.00 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 39 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 49 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合計(jì) | 24 | 1,558.50 | 本年支出合計(jì) | 77 | 1,603.05 | 1,603.05 | 0.00 |
25 | 0.00 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 52.26 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 79 | 7.72 | 7.72 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 52.26 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 28 | 0.00 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29 | 0.00 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
總計(jì) | 30 | 1,610.76 | 總計(jì) | 83 | 1,610.76 | 1,610.76 | 0.00 |
注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
金額單位:萬元 | ||||||
項(xiàng)目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計(jì) | 1,603.05 | 1,090.45 | 512.60 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,423.50 | 910.90 | 512.60 | ||
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 1,423.50 | 910.90 | 512.60 | ||
2010201 | 行政運(yùn)行 | 910.90 | 910.90 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 313.26 | 0.00 | 313.26 | ||
2010204 | 政協(xié)會(huì)議 | 65.42 | 0.00 | 65.42 | ||
2010205 | 委員視察 | 133.92 | 0.00 | 133.92 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 80.76 | 80.76 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出★ | 80.76 | 80.76 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | ||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 31.70 | 31.70 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運(yùn)行 | 31.70 | 31.70 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 67.09 | 67.09 | 0.00 | ||
注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||
金額單位:萬元 | ||||||
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 本年支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
合計(jì) | 1,090.45 | 958.97 | 131.48 | |||
301 | 工資福利支出 | 818.21 | 818.21 | 0.00 | ||
30101 | 基本工資 | 269.09 | 269.09 | 0.00 | ||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 177.60 | 177.60 | 0.00 | ||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 183.83 | 183.83 | 0.00 | ||
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 69.83 | 69.83 | 0.00 | ||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30107 | 績效工資 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 89.62 | 89.62 | 0.00 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | ||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 131.48 | 0.00 | 131.48 | ||
30201 | 辦公費(fèi) | 3.67 | 0.00 | 3.67 | ||
30202 | 印刷費(fèi) | 0.22 | 0.00 | 0.22 | ||
30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.34 | 0.00 | 0.34 | ||
30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30207 | 郵電費(fèi) | 7.23 | 0.00 | 7.23 | ||
30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30211 | 差旅費(fèi) | 27.15 | 0.00 | 27.15 | ||
30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 6.35 | 0.00 | 6.35 | ||
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 1.70 | 0.00 | 1.70 | ||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 2.55 | 0.00 | 2.55 | ||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.61 | 0.00 | 0.61 | ||
30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 7.82 | 0.00 | 7.82 | ||
30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 71.52 | 0.00 | 71.52 | ||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 140.76 | 140.76 | 0.00 | ||
30301 | 離休費(fèi) | 36.54 | 36.54 | 0.00 | ||
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30304 | 撫恤金 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | ||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30311 | 住房公積金 | 75.92 | 75.92 | 0.00 | ||
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30313 | 購房補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | ||
304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
310 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31006 | 大型修繕 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39907 | 貸款轉(zhuǎn)貸 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況 |
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.40 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 23.95 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.18 |
注:本表反映部門本年度"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:預(yù)算數(shù)為"三公"經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算 | |||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本單位沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。因本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù) |