表一:收入支出決算總表 | |||||
金額單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 1,611.43 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 37 | 1,374.94 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 39 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 3.40 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 44 | 124.36 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45 | 46.64 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 74.62 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 1,614.82 | 本年支出合計 | 60 | 1,620.55 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 61 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 7.72 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 62 | 1.99 |
35 | 63 | ||||
總計 | 36 | 1,622.54 | 總計 | 64 | 1,622.54 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
表二:收入決算表 | ||||||||||
金額單位:萬元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 1,614.82 | 1,611.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,369.21 | 1,365.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | ||
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 1,369.21 | 1,365.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | ||
2010201 | ? 行政運(yùn)行 | 1,018.91 | 1,018.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | ? 一般行政管理事務(wù) | 212.40 | 212.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | ? 政協(xié)會議 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | ? 委員視察 | 71.50 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | ? 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 124.36 | 124.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 124.36 | 124.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ? 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 124.36 | 124.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 46.64 | 46.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 46.64 | 46.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | ? 行政運(yùn)行 | 46.64 | 46.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 74.62 | 74.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 74.62 | 74.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ? 住房公積金 | 74.62 | 74.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項收入情況
表三:支出決算表 | |||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 1,620.55 | 1,273.51 | 347.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,374.94 | 1,027.90 | 347.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 1,374.94 | 1,027.90 | 347.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政運(yùn)行 | 1,024.51 | 1,024.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 212.40 | 0.00 | 212.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政協(xié)會議 | 63.14 | 0.00 | 63.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委員視察 | 71.50 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政協(xié)事務(wù)支出 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 124.36 | 124.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 124.36 | 124.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 124.36 | 124.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 46.64 | 46.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 46.64 | 46.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運(yùn)行 | 46.64 | 46.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 74.62 | 74.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 74.62 | 74.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 74.62 | 74.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況
表四:財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
金額單位:萬元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數(shù) | ||
小計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | |||||
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 1,611.43 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 1,371.54 | 1,371.54 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 38 | 124.36 | 124.36 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 39 | 46.64 | 46.64 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 74.62 | 74.62 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 1,611.43 | 本年支出合計 | 54 | 1,617.15 | 1,617.15 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 7.72 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 1.99 | 1.99 | 0.00 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 27 | 7.72 | 57 | ||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
總計 | 30 | 1,619.14 | 總計 | 60 | 1,619.14 | 1,619.14 | 0.00 |
注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | ||||||
金額單位:萬元 | ||||||
項目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 1,617.15 | 1,270.12 | 347.04 | |||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,371.54 | 1,024.51 | 347.04 | ||
20102 | 政協(xié)事務(wù) | 1,371.54 | 1,024.51 | 347.04 | ||
2010201 | 行政運(yùn)行 | 1,024.51 | 1,024.51 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事務(wù) | 212.40 | 0.00 | 212.40 | ||
2010204 | 政協(xié)會議 | 63.14 | 0.00 | 63.14 | ||
2010205 | 委員視察 | 71.50 | 0.00 | 71.50 | ||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 124.36 | 124.36 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 124.36 | 124.36 | 0.00 | ||
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出 | 124.36 | 124.36 | 0.00 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 46.64 | 46.64 | 0.00 | ||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù) | 46.64 | 46.64 | 0.00 | ||
2100101 | 行政運(yùn)行 | 46.64 | 46.64 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 74.62 | 74.62 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 74.62 | 74.62 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公積金 | 74.62 | 74.62 | 0.00 |
注:本表反映部門年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | |||||
金額單位:萬元 | |||||
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 | 行次 | 本年支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
合計 | 1 | 1,270.12 | 1,096.13 | 173.99 | |
301 | 工資福利支出 | 2 | 1,031.98 | 1,031.98 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 3 | 274.24 | 274.24 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 4 | 176.65 | 176.65 | 0.00 |
30103 | 獎金 | 5 | 259.16 | 259.16 | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 7 | 21.13 | 21.13 | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 9 | 124.36 | 124.36 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) | 11 | 46.64 | 46.64 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社會保險繳費(fèi) | 13 | 48.94 | 48.94 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 14 | 76.41 | 76.41 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 16 | 4.46 | 4.46 | 0.00 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 17 | 173.99 | 0.00 | 173.99 |
30201 | 辦公費(fèi) | 18 | 4.64 | 0.00 | 4.64 |
30202 | 印刷費(fèi) | 19 | 0.79 | 0.00 | 0.79 |
30203 | 咨詢費(fèi) | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 21 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
30205 | 水費(fèi) | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 電費(fèi) | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 郵電費(fèi) | 24 | 16.08 | 0.00 | 16.08 |
30208 | 取暖費(fèi) | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅費(fèi) | 27 | 25.29 | 0.00 | 25.29 |
30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 28 | 20.69 | 0.00 | 20.69 |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租賃費(fèi) | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 會議費(fèi) | 31 | 0.76 | 0.00 | 0.76 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 32 | 18.25 | 0.00 | 18.25 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 33 | 0.84 | 0.00 | 0.84 |
30218 | 專用材料費(fèi) | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被裝購置費(fèi) | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 專用燃料費(fèi) | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 39 | 9.29 | 0.00 | 9.29 |
30229 | 福利費(fèi) | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 42 | 70.66 | 0.00 | 70.66 |
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 44 | 6.49 | 0.00 | 6.49 |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 45 | 64.15 | 64.15 | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 46 | 35.81 | 35.81 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 49 | 18.76 | 18.76 | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 50 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 56 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 國外債務(wù)付息 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 資本性支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物購建 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 辦公設(shè)備購置 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 專用設(shè)備購置 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修繕 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物資儲備 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地補(bǔ)償 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置補(bǔ)助 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公務(wù)用車購置 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具購置 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陳列品購置 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他資本性支出 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 對企業(yè)補(bǔ)助 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 資本金注入 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 費(fèi)用補(bǔ)貼 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31205 | 利息補(bǔ)貼 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他對企業(yè)補(bǔ)助 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 贈與 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:基本支出中,經(jīng)濟(jì)分類為工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,屬于人員經(jīng)費(fèi),其他屬于公用經(jīng)費(fèi)。
表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的"三公"經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接接待費(fèi) | 合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接接待費(fèi) | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計 | 公務(wù)用車購置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.40 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 45.38 | 40.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 |
注:本表反映部門本年度"三公"經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:2018年度預(yù)算數(shù)為"三公"經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
金額單位:萬元 | |||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | |||||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。因本單位既沒有政府性基金收入,也沒有政府性支出,故本表無數(shù)據(jù)。